Алюминиевые столбики от 0,6 до 1,2 метра

Тип используемого рассеивателя обозначен в наименовании:

  • SAP - столбики с прозрачным рассеивателем и растром из нержавеющей стали,
  • SAM - столбики с белым рассеивателем.

Столбики типа SAP и SAM могут монтироваться:

  • на фундамент B-0 или анкерное устройство Z-0
  • непосредственно вкапываться в землю (в наименовании дополнительное обозначение dz).

Тип источника света SAM 600 SAP 600
I кл (Код) Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг] I кл
(Код)
Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг]
Натриевая S-50 W E-27 44001 3.9 45001 4.1 44030 4.2 45030 4.4
Натриевая S-70 W E-27 44002 4.2 45002 4.4 44031 4.5 45031 4.7
Металлогалоген- ная MH-70 W E-27 44003 4.2 45003 4.4 44032 4.5 45031 4.7
Металлогалоген- ная MH-100 W E-27 44004 4.4 45004 4.6 44033 4.7 45033 4.9
Лампа накаливания или компактная люминисцентная лампа E-27 44006 2.8 45006 3.0 44036 3.0 45036 3.2
Единичный объем [м3] 0.015
Крепление Фундамент B-0 (Код 311100) Анкерное устройство Z-0 (Код 311200)

 

Тип источника света SAM 900 SAP 900
I кл
(Код)
Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг] I кл (Код) Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг]
Натриевая S-50 W E-27 44008 5.1 45008 5.3 44037 5.3 45037 5.5
Натриевая S-70 W E-27 44009 5.4 45009 5.6 44038 5.6 45038 5.8
Металлогалоген- ная MH-70 W E-27 44010 5.4 45010 5.6 44039 5.6 45039 5.8
Металлогалоген- ная MH-100 W E-27 44011 5.6 45011 5.8 44040 5.8 45040 6.0
Лампа накаливания или компактная люминисцентная лампа E-27 44014 3.9 45014 4.1 44043 4.1 45043 4.3
Единичный объем [м3] 0.023
Крепление Фундамент B-0 (Код 311100) Анкерное устройство Z-0 (Код 311200)

 

Тип источника света SAM 1200 SAP 1200
I кл (Код) Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг] I кл (Код) Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг]
Натриевая S-50 W E-27 44015 5.9 45015 6.1 44044 6.1 45044 4.3
Натриевая S-70 W E-27 44016 6.2 45016 6.4 44045 6.4 45045 6.6
Металлогалоген- ная MH-70 W E-27 44017 6.2 45017 6.4 44046 6.4 45046 6.6
Металлогалоген- ная MH-100 W E-27 44018 6.3 45018 6.5 44047 6.5 45047 6.7
Лампа накаливания и компактная люминисцентная лампа E-27 44021 4.8 45021 5.0 44050 5.0 45050 5.2
Единичный объем [м3] 0.031
Крепление Фундамент B-0 (Код 311100) Анкерное устройство Z-0 (Код 311200)

 

Тип источника света SAM 1200W SAP 1200W
I кл (Код) Вес [кг] II кл (Код) Вес  [кг] I кл (Код) Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг]
Натриевая S-50 W E-27 44022 6.4 45022 6.6 44051 6.6 45051 6.8
Натриевая S-70 W E-27 44023 6.7 45023 6.9 44052 6.9 45052 7.1
Металлогалоген- ная MH-70 W E-27 44024 6.7 45024 6.9 44053 6.9 45053 7.1
Металлогалоген- ная MH-100 W E-27 44025 6.9 45025 7.1 44054 7.1 45054 7.3
Лампа накаливания и компактная люминисцентная лампа E-27 44028 5.3 45028 5.5 44056 5.5 45056 5.7
Единичный объем [м3] 0.031
Крепление Фундамент B-0 (Код 311100) Анкерное устройство Z-0 (Код 311200)

В таблице указаны коды для неокрашенных цилиндрических столбиков (стандарт-шлифованная поверхность). Коды для цилиндрических столбиков в окрашенной версии имеют дополнительно букву "M", например SAM 600 кл. I S-50W - 44001M.


Тип источника света SAM 600 dz SAP 600 dz
I кл
(Код)
Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг] I кл (Код) Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг]
Натриевая S-50 W E-27 44060 5.7 45060 5.9 44088 5.8 45088 6.0
Натриевая S-70 W E-27 44061 6.0 45061 6.2 44089 6.1 45089 6.3
Металлогалоген- ная MH-70 W E-27 44062 6.0 45062 6.2 44090 6.1 45090 6.3
Металлогалоген- ная MH-100 W E-27 44063 6.2 45063 6.4 44091 6.2 45091 6.4
Лампа накаливания или компактная люминисцентная лампы E-27 44066 4.5 45066 4.7 44094 4.6 45094 4.8
Единичный объем [м3] 0.028

 

Тип источника света SAM 900 dz SAP 900 dz
I кл (Код) Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг] I кл (Код) Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг]
Натриевая S-50 W E-27 44067 6.4 45067 6.6 44095 6.6 45095 6.8
Натриевая S-70 W E-27 44068 6.7 45068 6.9 44096 6.9 45096 7.1
Металлогалоген- ная MH-70 W E-27 44069 6.7 45069 6.9 44097 6.9 45097 7.1
Металлогалоген- ная MH-100 W E-27 44070 6.9 45070 7.1 44098 7.1 45098 7.3
Лампа накаливания или компактная люминисцентная лампы E-27 44073 5.2 45073 5.4 44101 5.4 45101 5.6
Единичный объем [м3] 0.036

 

Тип источника света SAM 1200 dz SAP 1200 dz
I кл (Код) Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг] I кл (Код) Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг]
Натриевая S-50 W E-27 44074 7.8 45074 8.0 44102 8.1 45102 8.3
Натриевая S-70 W E-27 44075 8.0 45075 8.2 44103 8.4 45103 8.6
Метологаллоге- новая MH-70 W E-27 44076 8.0 45076 8.2 44104 8.4 45104 8.6
Метологаллоге- новая MH-100 W E-27 44077 8.3 45077 8.5 44105 8.6 45105 8.8
Лампа накаливания и компактные люминисцентые лампы E-27 44080 6.5 45080 6.7 44108 6.8 45108 7.0
Единичный объем [м3] 0.043

 

Тип источника света SAM 1200W dz SAP 1200W dz
I кл (Код) Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг] I кл
(Код)
Вес [кг] II кл (Код) Вес [кг]
Натриевая S-50 W E-27 44081 8.3 45081 8.5 44109 8.6 45109 8.8
Натриевая S-70 W E-27 44082 8.6 45082 8.8 44110 8.9 45110 9.1
Метологаллоге- новая MH-70 W E-27 44083 8.6 45083 8.8 44111 8.9 45111 9.1
Метологаллоге- новая MH-100 W E-27 44084 8.8 45084 9.0 44112 9.1 45112 9.3
Лампа накаливания и компактные люминисцентые лампы E-27 44087 7.0 45087 7.2 44115 7.4 45115 7.6
Единичный объем [м3] 0.043

В таблице указаны коды для неокрашенных цилиндрических столбиков (стандарт-шлифованная поверхность). Коды для цилиндрических столбиков в окрашенной версии имеют дополнительно букву "M", например SAM 600 dz кл. I S-50W - 44060M.